Top 15 Propriedades Multiplataforma (Desktop e Mobile)
Desktop 6+ Casa e Trabalho, Mobile 18+ Smartphone e Tablets iOS e Android
Maio 2019 – Brasil
| Propriedade | Total Unique Visitors/Viewers (000) | % Reach | |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Sites | 118,813 | 98.1% |
| 2 | 113,234 | 93.5% | |
| 3 | UOL | 104,278 | 86.1% |
| 4 | Globo | 103,765 | 85.7% |
| 5 | Microsoft Sites | 84,338 | 69.6% |
| 6 | B2W Digital | 82,643 | 68.2% |
| 7 | MercadoLibre | 73,456 | 60.6% |
| 8 | Terra Networks | 66,043 | 54.5% |
| 9 | R7 Portal | 60,716 | 50.1% |
| 10 | Webedia Sites | 51,469 | 42.5% |
| 11 | Netflix Inc. | 50,404 | 41.6% |
| 12 | 7Graus | 49,142 | 40.6% |
| 13 | CAIXA.GOV.BR | 47,421 | 39.1% |
| 14 | Grupo Abril | 47,355 | 39.1% |
| 15 | IG Portal | 45,976 | 38.0% |
Fonte: https://bit.ly/2Ml0KiZ




